Statistik West Virginia
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
5 kali | 02 82 |
4 kali | 72 15 41 45 92 38 76 94 86 83 |
3 kali | 77 40 75 39 93 48 12 61 78 63 |
2 kali | 33 74 67 20 52 09 37 30 27 71 17 64 01 19 29 79 91 90 10 32 28 14 62 13 56 80 47 95 24 68 34 55 |
1 kali | 87 81 96 98 26 44 22 70 35 11 21 54 46 66 07 42 25 05 51 06 04 65 88 84 16 73 59 60 50 |
Belum Keluar | 03 08 18 23 31 36 43 49 53 57 58 69 85 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 97 |
4 kali | 74 31 26 60 29 03 |
3 kali | 21 14 68 16 72 58 36 80 19 23 67 27 48 93 65 09 44 |
2 kali | 45 43 37 22 49 62 76 83 20 79 70 28 91 39 08 82 57 30 71 64 94 75 81 10 06 32 01 04 98 40 61 |
1 kali | 42 86 96 47 53 25 50 13 69 89 05 02 87 00 51 34 84 24 99 46 88 63 38 78 77 18 90 41 85 92 73 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 33 35 52 54 55 56 59 66 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
6 kali | 00 |
5 kali | 06 26 92 |
4 kali | 69 42 07 33 68 |
3 kali | 85 86 01 32 22 67 74 43 24 76 20 99 50 94 97 |
2 kali | 49 34 52 72 18 02 41 81 17 38 75 09 82 93 47 28 58 27 90 39 83 30 19 71 04 03 12 87 14 29 56 63 |
1 kali | 84 21 11 60 35 80 23 55 16 25 64 89 37 61 66 54 53 57 51 88 96 98 48 |
Belum Keluar | 05 08 10 13 15 31 36 44 45 46 59 62 65 70 73 77 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 02 |
17 kali | 03 |
16 kali | 04 10 |
15 kali | 08 |
13 kali | 11 09 05 |
11 kali | 07 06 01 |
Semua Shio sudah muncul. |