Statistik West Virginia
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 75 |
4 kali | 15 47 68 89 28 17 83 97 20 33 |
3 kali | 32 64 57 66 21 36 87 63 62 91 67 96 72 86 85 46 29 |
2 kali | 65 88 58 44 27 00 99 07 53 51 39 69 24 55 94 14 70 40 56 76 18 25 11 10 06 48 50 37 |
1 kali | 42 08 03 71 38 73 12 92 95 22 61 23 01 77 35 09 05 74 13 31 60 93 16 54 30 49 84 34 |
Belum Keluar | 02 04 19 26 41 43 45 52 59 78 79 80 81 82 90 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 85 |
5 kali | 86 11 93 36 68 |
4 kali | 09 34 82 27 32 |
3 kali | 45 76 89 41 07 91 43 51 16 20 98 58 49 74 04 62 73 02 |
2 kali | 39 33 70 31 87 95 37 60 13 78 26 46 06 56 65 48 79 22 63 72 |
1 kali | 66 75 35 54 24 42 29 38 88 08 94 81 23 92 99 50 77 52 67 61 28 64 17 71 18 30 10 57 47 83 19 00 12 55 44 |
Belum Keluar | 01 03 05 14 15 21 25 40 53 59 69 80 84 90 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 98 |
5 kali | 83 |
4 kali | 03 12 07 30 32 69 33 74 90 27 |
3 kali | 38 35 18 96 21 01 75 56 60 37 16 24 73 |
2 kali | 08 47 41 57 15 48 58 99 79 19 62 13 84 51 67 06 93 46 26 04 39 52 42 81 44 80 94 09 |
1 kali | 40 00 61 64 55 95 91 10 02 34 05 36 28 66 49 45 87 88 76 50 85 17 77 53 14 78 23 43 31 63 68 59 54 |
Belum Keluar | 11 20 22 25 29 65 70 71 72 82 86 89 92 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 03 |
18 kali | 12 |
17 kali | 05 08 |
16 kali | 01 |
14 kali | 09 11 04 |
13 kali | 10 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |