Statistik West Virginia
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 97 21 44 17 |
| 4 kali | 96 28 39 20 72 11 |
| 3 kali | 36 87 91 57 55 25 83 06 10 68 47 48 89 14 33 67 32 94 |
| 2 kali | 24 62 88 46 75 71 74 85 63 42 01 51 49 70 31 58 76 64 93 53 07 54 66 13 00 29 69 |
| 1 kali | 03 90 12 95 78 77 40 43 34 84 15 56 61 16 18 27 30 65 60 73 99 23 22 86 92 08 38 59 |
| Belum Keluar | 02 04 05 09 19 26 35 37 41 45 50 52 79 80 81 82 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 86 82 31 |
| 4 kali | 93 45 09 68 04 32 36 89 74 11 |
| 3 kali | 21 02 95 34 62 49 54 58 20 85 79 73 33 51 43 07 37 |
| 2 kali | 98 76 94 72 70 27 60 16 39 41 48 52 91 26 19 55 |
| 1 kali | 78 46 03 44 50 17 84 05 71 42 06 90 69 29 65 24 66 92 47 83 00 12 30 99 23 75 88 63 35 22 08 38 56 13 81 57 |
| Belum Keluar | 01 10 14 15 18 25 28 40 53 59 61 64 67 77 80 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 38 75 98 18 |
| 4 kali | 32 30 67 90 74 10 69 83 03 |
| 3 kali | 09 43 33 07 24 96 73 23 58 60 37 56 48 57 |
| 2 kali | 62 12 99 47 95 44 13 93 05 27 53 84 16 80 14 28 15 41 35 79 08 68 46 42 |
| 1 kali | 94 21 64 54 81 92 85 71 45 72 06 19 29 11 89 02 77 61 52 66 36 00 63 40 55 34 31 39 51 01 91 04 59 97 |
| Belum Keluar | 17 20 22 25 26 49 50 65 70 76 78 82 86 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 18 kali | 01 08 |
| 17 kali | 03 |
| 15 kali | 09 11 |
| 14 kali | 05 10 07 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 04 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
