Statistik West Virginia
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 83 |
5 kali | 86 00 |
4 kali | 15 75 93 82 72 77 27 94 |
3 kali | 35 80 62 02 08 41 33 34 37 90 10 09 52 85 39 |
2 kali | 38 96 81 84 98 21 32 70 50 47 23 74 79 17 46 29 28 45 16 92 61 67 48 20 89 24 40 64 78 |
1 kali | 06 36 31 03 71 97 65 76 25 05 99 58 87 30 95 42 55 12 11 63 19 22 44 13 68 59 60 26 01 |
Belum Keluar | 04 07 14 18 43 49 51 53 54 56 57 66 69 73 88 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 68 70 48 |
4 kali | 27 03 22 14 07 |
3 kali | 58 99 08 20 67 93 28 40 73 57 82 76 49 85 62 43 78 41 79 77 |
2 kali | 38 29 37 61 16 69 21 32 60 23 31 44 50 42 47 33 83 19 51 34 45 72 36 26 91 18 39 64 98 |
1 kali | 89 15 92 00 59 10 11 86 52 97 53 09 46 80 74 01 24 84 02 05 13 06 94 96 04 65 63 |
Belum Keluar | 12 17 25 30 35 54 55 56 66 71 75 81 87 88 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 27 00 |
6 kali | 06 |
5 kali | 24 |
4 kali | 04 42 17 40 |
3 kali | 19 93 12 74 83 75 26 34 97 32 33 09 92 68 86 67 |
2 kali | 16 85 52 81 02 14 03 11 44 62 76 45 56 71 63 99 54 18 61 94 07 22 43 41 25 50 82 38 64 |
1 kali | 49 59 36 95 77 90 15 66 70 78 51 87 88 98 05 31 29 80 39 01 58 21 89 60 35 47 30 84 37 69 23 48 46 |
Belum Keluar | 08 10 13 20 28 53 55 57 65 72 73 79 91 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 10 02 |
19 kali | 03 |
17 kali | 11 |
16 kali | 09 |
15 kali | 05 |
14 kali | 08 |
12 kali | 04 01 |
8 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |