Statistik Wisconsin Evening
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 37 47 |
| 4 kali | 25 29 89 30 67 00 74 |
| 3 kali | 84 56 48 61 75 53 24 55 95 46 81 42 63 |
| 2 kali | 06 97 49 09 85 80 04 94 17 64 12 78 54 13 65 02 93 32 11 83 39 31 96 22 27 92 38 01 40 66 14 79 34 |
| 1 kali | 03 86 15 19 07 08 72 62 91 76 73 26 50 98 88 44 87 43 35 16 90 28 69 71 68 10 58 82 36 33 57 |
| Belum Keluar | 05 18 20 21 23 41 45 51 59 60 70 77 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 23 |
| 4 kali | 61 86 75 17 16 74 29 57 31 03 |
| 3 kali | 52 89 60 53 40 66 15 54 48 56 92 09 82 08 63 10 28 95 |
| 2 kali | 68 93 06 35 07 36 02 80 42 72 65 30 83 38 39 58 34 45 44 50 85 98 64 |
| 1 kali | 41 51 78 77 70 73 69 27 04 67 55 88 26 11 62 71 21 12 49 13 79 91 97 47 99 18 25 43 90 |
| Belum Keluar | 00 01 05 14 19 20 22 32 33 37 46 59 76 81 84 87 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 52 80 65 27 61 |
| 4 kali | 97 96 12 93 15 |
| 3 kali | 54 88 02 55 38 30 01 36 81 59 20 32 48 03 76 72 |
| 2 kali | 25 39 57 86 53 06 26 13 79 45 49 14 46 33 95 94 04 40 84 00 29 28 56 75 91 10 41 |
| 1 kali | 42 66 31 05 68 43 47 08 09 83 92 37 98 44 85 87 64 16 34 58 82 51 63 69 74 18 17 19 77 62 24 78 11 |
| Belum Keluar | 07 21 22 23 35 50 60 67 70 71 73 89 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 19 kali | 12 |
| 16 kali | 04 06 |
| 15 kali | 05 07 02 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 10 08 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
