Statistik Yokohama
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 08 41 55 |
| 4 kali | 01 18 22 40 60 75 92 30 |
| 3 kali | 90 94 11 00 23 63 76 48 49 79 88 93 86 87 02 72 21 77 17 42 |
| 2 kali | 09 31 33 07 20 68 28 36 37 59 69 16 15 53 50 84 99 91 27 |
| 1 kali | 47 43 35 83 34 44 39 96 58 70 66 95 56 82 26 51 05 10 38 67 78 04 46 45 54 73 13 32 57 98 97 25 65 71 29 |
| Belum Keluar | 03 06 12 14 19 24 52 61 62 64 74 80 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 5 kali | 61 14 |
| 4 kali | 90 42 29 21 85 27 |
| 3 kali | 70 26 63 08 52 03 07 10 43 59 69 73 30 99 79 |
| 2 kali | 57 68 96 84 71 66 76 12 77 35 00 78 05 37 22 74 18 33 82 20 65 36 87 09 89 60 47 62 |
| 1 kali | 95 31 23 54 49 28 81 11 55 83 41 53 72 92 67 56 16 17 15 02 75 80 45 98 06 25 40 34 24 01 97 48 38 64 04 94 32 |
| Belum Keluar | 13 19 39 46 50 51 58 86 88 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 67 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 26 03 59 88 15 08 02 11 81 |
| 3 kali | 70 44 12 94 22 00 66 82 32 20 76 87 34 54 52 86 27 13 74 |
| 2 kali | 63 97 90 49 17 46 21 23 73 79 16 01 31 24 65 68 10 04 36 64 96 92 |
| 1 kali | 85 37 99 48 28 38 61 05 07 57 29 62 78 75 39 19 35 09 53 98 60 69 95 56 06 77 45 33 72 84 71 |
| Belum Keluar | 14 18 25 30 41 42 43 47 50 51 55 58 80 83 89 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 03 12 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 07 08 05 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 10 01 11 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
